place
51302 - Grundschule Tonndorf, Turnhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.149 | - |
| Wählende | 381 | 33,2 % |
| Stimmzettelhefte | 381 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 17 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 364 | - |
| Gültige Stimmen | 1.537 | - |
| SPD | 635 | 41,3 % |
| CDU | 280 | 18,2 % |
| FDP | 5 | 0,3 % |
| GRÜNE | 76 | 4,9 % |
| Volt | 15 | 1,0 % |
| Die Linke | 95 | 6,2 % |
| AfD | 345 | 22,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 35 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 45 | 2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.149 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.149 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 915 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 381 |