Wahlbeteiligung: 59,0 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.990 | - | - |
Wählende | 5.899 | 59,0 % | +5,4 |
Stimmzettelhefte | 5.899 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 150 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 5.749 | - | - |
Gültige Stimmen | 28.280 | - | - |
SPD | 10.224 | 36,2 % | -9,0 |
CDU | 6.263 | 22,1 % | +10,6 |
FDP | 617 | 2,2 % | -2,3 |
GRÜNE | 3.310 | 11,7 % | -5,7 |
Volt | 785 | 2,8 % | +2,0 |
Die Linke | 2.342 | 8,3 % | +1,5 |
AfD | 3.430 | 12,1 % | +3,9 |
DieWahl - WFG | 28 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 206 | 0,7 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 86 | 0,3 % | -0,7 |
Die PARTEI | 116 | 0,4 % | -0,8 |
ÖDP | 53 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 204 | 0,7 % | -0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 582 | 2,1 % | +2,1 |
NPD | 10 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.990 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.990 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.214 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.776 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.343 |
Wählende mit Wahlschein | 2.556 |
Wählende insgesamt | 5.899 |