Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 606 | - |
| Stimmzettelhefte | 606 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 600 | - |
| Gültige Stimmen | 2.965 | - |
| SPD | 1.017 | 34,3 % |
| CDU | 794 | 26,8 % |
| FDP | 57 | 1,9 % |
| GRÜNE | 364 | 12,3 % |
| Volt | 94 | 3,2 % |
| Die Linke | 230 | 7,8 % |
| AfD | 301 | 10,2 % |
| DieWahl - WFG | 13 | 0,4 % |
| DAVA-Hamburg | 19 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 30 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 27 | 0,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 606 |
| Wählende insgesamt | 606 |