Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 574 | - |
Stimmzettelhefte | 574 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 15 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 559 | - |
Gültige Stimmen | 2.783 | - |
SPD | 1.013 | 36,4 % |
CDU | 667 | 24,0 % |
FDP | 79 | 2,8 % |
GRÜNE | 337 | 12,1 % |
Volt | 104 | 3,7 % |
Die Linke | 193 | 6,9 % |
AfD | 248 | 8,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI | 20 | 0,7 % |
ÖDP | 10 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 27 | 1,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
BSW | 69 | 2,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 574 |
Wählende insgesamt | 574 |