Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 675 | - |
| Stimmzettelhefte | 675 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 13 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 662 | - |
| Gültige Stimmen | 3.295 | - |
| SPD | 1.030 | 31,3 % |
| CDU | 706 | 21,4 % |
| FDP | 126 | 3,8 % |
| GRÜNE | 416 | 12,6 % |
| Volt | 180 | 5,5 % |
| Die Linke | 323 | 9,8 % |
| AfD | 291 | 8,8 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 13 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 27 | 0,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 30 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
| BSW | 129 | 3,9 % |
| NPD | 5 | 0,2 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 675 |
| Wählende insgesamt | 675 |