place
51305 - Schule Charlottenburger Straße, Musikraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.078 | - |
| Wählende | 339 | 31,4 % |
| Stimmzettelhefte | 339 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 325 | - |
| Gültige Stimmen | 1.613 | - |
| SPD | 544 | 33,7 % |
| CDU | 386 | 23,9 % |
| FDP | 28 | 1,7 % |
| GRÜNE | 121 | 7,5 % |
| Volt | 29 | 1,8 % |
| Die Linke | 126 | 7,8 % |
| AfD | 292 | 18,1 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 21 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 26 | 1,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.078 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 798 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 339 |