place
51920 - OHLE CVJM Begegnungshaus Ohlendiekshöhe
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 873 | - |
| Wählende | 350 | 40,1 % |
| Stimmzettelhefte | 350 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 348 | - |
| Gültige Stimmen | 1.721 | - |
| SPD | 615 | 35,7 % |
| CDU | 576 | 33,5 % |
| FDP | 53 | 3,1 % |
| GRÜNE | 212 | 12,3 % |
| Volt | 27 | 1,6 % |
| Die Linke | 52 | 3,0 % |
| AfD | 147 | 8,5 % |
| DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % |
| BSW | 12 | 0,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 873 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 873 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 527 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 350 |