place
51921 - Hospital zum Heiligen Geist, Festsaal
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 890 | - |
| Wählende | 280 | 31,5 % |
| Stimmzettelhefte | 280 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 26 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 254 | - |
| Gültige Stimmen | 1.241 | - |
| SPD | 729 | 58,7 % |
| CDU | 356 | 28,7 % |
| FDP | 33 | 2,7 % |
| GRÜNE | 84 | 6,8 % |
| Volt | 5 | 0,4 % |
| Die Linke | 20 | 1,6 % |
| AfD | 14 | 1,1 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 890 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 890 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 280 |