place
52606 - Schule Brockdorffstraße, Werkraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 892 | - |
| Wählende | 366 | 41,0 % |
| Stimmzettelhefte | 366 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 360 | - |
| Gültige Stimmen | 1.792 | - |
| SPD | 648 | 36,2 % |
| CDU | 502 | 28,0 % |
| FDP | 32 | 1,8 % |
| GRÜNE | 244 | 13,6 % |
| Volt | 47 | 2,6 % |
| Die Linke | 96 | 5,4 % |
| AfD | 177 | 9,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 42 | 2,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 892 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 892 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 366 |