place
52626 - Grundschule Islandstraße, Mensa rechts
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 882 | - |
| Wählende | 295 | 33,4 % |
| Stimmzettelhefte | 295 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 290 | - |
| Gültige Stimmen | 1.423 | - |
| SPD | 493 | 34,6 % |
| CDU | 410 | 28,8 % |
| FDP | 27 | 1,9 % |
| GRÜNE | 156 | 11,0 % |
| Volt | 2 | 0,1 % |
| Die Linke | 86 | 6,0 % |
| AfD | 210 | 14,8 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 882 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 882 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 628 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 295 |