place
52629 - Schule Großlohering, Musikraum
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.242 | - |
| Wählende | 342 | 27,5 % |
| Stimmzettelhefte | 342 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 41 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 301 | - |
| Gültige Stimmen | 1.505 | - |
| SPD | 625 | 41,5 % |
| CDU | 150 | 10,0 % |
| FDP | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | 110 | 7,3 % |
| Volt | 25 | 1,7 % |
| Die Linke | 145 | 9,6 % |
| AfD | 390 | 25,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 45 | 3,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.242 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.242 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.035 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 207 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
| Wählende insgesamt | 342 |