place
52637 - Schule Potsdamer Straße, Mensa
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 986 | - |
| Wählende | 291 | 29,5 % |
| Stimmzettelhefte | 291 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 287 | - |
| Gültige Stimmen | 1.402 | - |
| SPD | 514 | 36,7 % |
| CDU | 292 | 20,8 % |
| FDP | 24 | 1,7 % |
| GRÜNE | 90 | 6,4 % |
| Volt | 27 | 1,9 % |
| Die Linke | 154 | 11,0 % |
| AfD | 258 | 18,4 % |
| DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 1,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 986 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 986 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 858 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
| Wählende insgesamt | 291 |