place
52659 - Schule Kamminer Straße, Pausenhalle hinten
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.058 | - |
| Wählende | 375 | 35,4 % |
| Stimmzettelhefte | 375 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 65 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 310 | - |
| Gültige Stimmen | 1.550 | - |
| SPD | 680 | 43,9 % |
| CDU | 325 | 21,0 % |
| FDP | 20 | 1,3 % |
| GRÜNE | 120 | 7,7 % |
| Volt | 20 | 1,3 % |
| Die Linke | 90 | 5,8 % |
| AfD | 210 | 13,5 % |
| DieWahl - WFG | 10 | 0,6 % |
| DAVA-Hamburg | 10 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 15 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 45 | 2,9 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 375 |