place
52678 - Schule Bekassinenau, Mensa rechts
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.072 | - |
| Wählende | 534 | 49,8 % |
| Stimmzettelhefte | 534 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 526 | - |
| Gültige Stimmen | 2.607 | - |
| SPD | 1.033 | 39,6 % |
| CDU | 741 | 28,4 % |
| FDP | 25 | 1,0 % |
| GRÜNE | 386 | 14,8 % |
| Volt | 41 | 1,6 % |
| Die Linke | 142 | 5,4 % |
| AfD | 170 | 6,5 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 24 | 0,9 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 35 | 1,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.072 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.072 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 527 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 534 |