place
70101 - Jugendberufsagentur Harburg
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.096 | - |
| Wählende | 290 | 26,5 % |
| Stimmzettelhefte | 290 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 288 | - |
| Gültige Stimmen | 1.438 | - |
| SPD | 374 | 26,0 % |
| CDU | 159 | 11,1 % |
| FDP | 18 | 1,3 % |
| GRÜNE | 206 | 14,3 % |
| Volt | 78 | 5,4 % |
| Die Linke | 409 | 28,4 % |
| AfD | 127 | 8,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 15 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 29 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.096 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.096 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 832 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 290 |