place
70506 - Schule Kapellenweg, Eing. Paul-Gerhardt-Straße
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.167 | - |
| Wählende | 406 | 34,8 % |
| Stimmzettelhefte | 406 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 395 | - |
| Gültige Stimmen | 1.969 | - |
| SPD | 604 | 30,7 % |
| CDU | 440 | 22,3 % |
| FDP | 24 | 1,2 % |
| GRÜNE | 229 | 11,6 % |
| Volt | 33 | 1,7 % |
| Die Linke | 243 | 12,3 % |
| AfD | 271 | 13,8 % |
| DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
| DAVA-Hamburg | 65 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 15 | 0,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
| BSW | 32 | 1,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.167 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.167 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 253 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 406 |