Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.138 | - |
| Wählende | 407 | 35,8 % |
| Stimmzettelhefte | 407 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 400 | - |
| Gültige Stimmen | 1.986 | - |
| SPD | 716 | 36,1 % |
| CDU | 427 | 21,5 % |
| FDP | 17 | 0,9 % |
| GRÜNE | 281 | 14,1 % |
| Volt | 36 | 1,8 % |
| Die Linke | 137 | 6,9 % |
| AfD | 277 | 13,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,2 % |
| ÖDP | 3 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 73 | 3,7 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 404 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 407 |