place
70701 - Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium, Geb. 20 - Neubau
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 940 | - |
| Wählende | 336 | 35,7 % |
| Stimmzettelhefte | 336 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 324 | - |
| Gültige Stimmen | 1.620 | - |
| SPD | 560 | 34,6 % |
| CDU | 371 | 22,9 % |
| FDP | 9 | 0,6 % |
| GRÜNE | 171 | 10,6 % |
| Volt | 14 | 0,9 % |
| Die Linke | 189 | 11,7 % |
| AfD | 237 | 14,6 % |
| DieWahl - WFG | 15 | 0,9 % |
| DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 40 | 2,5 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 940 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 336 |