place
70703 - Schule Scheeßeler Kehre, Bewegungsraum in Schule
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 930 | - |
| Wählende | 398 | 42,8 % |
| Stimmzettelhefte | 398 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 389 | - |
| Gültige Stimmen | 1.922 | - |
| SPD | 720 | 37,5 % |
| CDU | 428 | 22,3 % |
| FDP | 19 | 1,0 % |
| GRÜNE | 174 | 9,1 % |
| Volt | 34 | 1,8 % |
| Die Linke | 156 | 8,1 % |
| AfD | 306 | 15,9 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 12 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 10 | 0,5 % |
| ÖDP | 5 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 41 | 2,1 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 930 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 930 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 398 |
| Wählende insgesamt | 398 |