place
70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.087 | - |
| Wählende | 481 | 44,3 % |
| Stimmzettelhefte | 481 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 16 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 465 | - |
| Gültige Stimmen | 2.294 | - |
| SPD | 973 | 42,4 % |
| CDU | 382 | 16,7 % |
| FDP | 16 | 0,7 % |
| GRÜNE | 197 | 8,6 % |
| Volt | 32 | 1,4 % |
| Die Linke | 192 | 8,4 % |
| AfD | 376 | 16,4 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 35 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 8 | 0,3 % |
| ÖDP | 7 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,0 % |
| BSW | 47 | 2,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 848 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 239 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 481 |