Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 799 | - |
| Wählende | 371 | 46,4 % |
| Stimmzettelhefte | 371 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 12 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 359 | - |
| Gültige Stimmen | 1.778 | - |
| SPD | 706 | 39,7 % |
| CDU | 387 | 21,8 % |
| FDP | 21 | 1,2 % |
| GRÜNE | 125 | 7,0 % |
| Volt | 89 | 5,0 % |
| Die Linke | 94 | 5,3 % |
| AfD | 303 | 17,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 13 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 8 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 18 | 1,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 799 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 799 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 628 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 370 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 371 |