place
71508 - Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz
Stimmdetails der Landesstimmen
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 935 | - |
| Wählende | 271 | 29,0 % |
| Stimmzettelhefte | 271 | - |
| Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte | 260 | - |
| Gültige Stimmen | 1.289 | - |
| SPD | 396 | 30,7 % |
| CDU | 205 | 15,9 % |
| FDP | 32 | 2,5 % |
| GRÜNE | 113 | 8,8 % |
| Volt | 37 | 2,9 % |
| Die Linke | 76 | 5,9 % |
| AfD | 284 | 22,0 % |
| DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
| DAVA-Hamburg | 20 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 21 | 1,6 % |
| ÖDP | 11 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 77 | 6,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 266 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 271 |