Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 12905 - Schule Stengelestraße, Gebäude West 5
Amtliches Endergebnis
place
12905 - Schule Stengelestraße, Gebäude West 5
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 686 | - | 686 | - | |
| Wählende | 247 | 36,0 % | 247 | 36,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 246 | 99,6 % | 246 | 99,6 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 32 | 13,0 % | 25 | 10,2 % |
| SPD | Droßmann, Falko | 114 | 46,3 % | 106 | 43,1 % |
| GRÜNE | Muja, Manuel | 25 | 10,2 % | 21 | 8,5 % |
| DIE LINKE | Stoop, David | 14 | 5,7 % | 14 | 5,7 % |
| FDP | Blum, James | 19 | 7,7 % | 23 | 9,3 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 26 | 10,6 % | 32 | 13,0 % |
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 5 | 2,0 % | 3 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 5 | 2,0 % | 2 | 0,8 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 12 | 4,9 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 686 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 686 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 243 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 247 |