Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 12909 - Schule Stengelestraße, Gebäude West 6
Amtliches Endergebnis
place
12909 - Schule Stengelestraße, Gebäude West 6
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 929 | - | 929 | - | |
| Wählende | 327 | 35,2 % | 327 | 35,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 325 | 99,4 % | 325 | 99,4 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 23 | 7,1 % | 19 | 5,8 % |
| SPD | Droßmann, Falko | 129 | 39,7 % | 111 | 34,2 % |
| GRÜNE | Muja, Manuel | 51 | 15,7 % | 54 | 16,6 % |
| DIE LINKE | Stoop, David | 39 | 12,0 % | 36 | 11,1 % |
| FDP | Blum, James | 19 | 5,8 % | 22 | 6,8 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 40 | 12,3 % | 37 | 11,4 % |
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 9 | 2,8 % | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 9 | 2,8 % | 9 | 2,8 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 14 | 4,3 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 327 |