Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis
                place
            
            42002 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | 1.240 | - | |
| Wählende | 429 | 34,6 % | 429 | 34,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 428 | 99,8 % | 429 | 100,0 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 59 | 13,8 % | 58 | 13,5 % | 
| SPD | Droßmann, Falko | 133 | 31,1 % | 106 | 24,7 % | 
| GRÜNE | Muja, Manuel | 121 | 28,3 % | 119 | 27,7 % | 
| DIE LINKE | Stoop, David | 31 | 7,2 % | 33 | 7,7 % | 
| FDP | Blum, James | 44 | 10,3 % | 65 | 15,2 % | 
| AfD | Jordan, Nicole | 19 | 4,4 % | 22 | 5,1 % | 
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 5 | 1,2 % | 4 | 0,9 % | 
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 7 | 1,6 % | 3 | 0,7 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.240 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 616 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 624 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 429 |