Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 42005 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis
                place
            
            42005 - Schule Humboldtstraße (Kreuzbau, Erdgeschoss)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 993 | - | 993 | - | |
| Wählende | 399 | 40,2 % | 399 | 40,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 397 | 99,5 % | 398 | 99,7 % | |
| CDU | de Vries, Christoph | 44 | 11,1 % | 43 | 10,8 % | 
| SPD | Droßmann, Falko | 118 | 29,7 % | 98 | 24,6 % | 
| GRÜNE | Muja, Manuel | 132 | 33,2 % | 134 | 33,7 % | 
| DIE LINKE | Stoop, David | 30 | 7,6 % | 27 | 6,8 % | 
| FDP | Blum, James | 38 | 9,6 % | 51 | 12,8 % | 
| AfD | Jordan, Nicole | 22 | 5,5 % | 22 | 5,5 % | 
| Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 
| ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Sommer, Dennis | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 993 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 993 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 | 
| Wählende mit Wahlschein | 11 | 
| Wählende insgesamt | 399 |