Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60501 - Freiwillige Feuerwehr Altengamme, Aufenthaltsraum
Amtliches Endergebnis
place
60501 - Freiwillige Feuerwehr Altengamme, Aufenthaltsraum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 803 | - | 803 | - | |
| Wählende | 353 | 44,0 % | 353 | 44,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 349 | 98,9 % | 349 | 98,9 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 92 | 26,4 % | 81 | 23,2 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 108 | 30,9 % | 90 | 25,8 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 47 | 13,5 % | 63 | 18,1 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 20 | 5,7 % | 16 | 4,6 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 32 | 9,2 % | 44 | 12,6 % |
| AfD | Petersen, Olga | 25 | 7,2 % | 24 | 6,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,4 % | 3 | 0,9 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 18 | 5,2 % | 12 | 3,4 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 803 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 803 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 451 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 347 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 353 |