Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60502 - Schule Altengamme-Deich, Mensa
Amtliches Endergebnis
place
60502 - Schule Altengamme-Deich, Mensa
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 947 | - | 947 | - | |
| Wählende | 465 | 49,1 % | 465 | 49,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,1 % | 464 | 99,8 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 116 | 25,2 % | 106 | 22,8 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 152 | 33,0 % | 125 | 26,9 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 80 | 17,4 % | 91 | 19,6 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 17 | 3,7 % | 17 | 3,7 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 40 | 8,7 % | 57 | 12,3 % |
| AfD | Petersen, Olga | 32 | 6,9 % | 36 | 7,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 11 | 2,4 % | 7 | 1,5 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 7 | 1,5 % | 9 | 1,9 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 947 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 947 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 558 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 465 |