Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 61504 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Mensa 2
Amtliches Endergebnis
place
61504 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Mensa 2
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.021 | - | 1.021 | - | |
| Wählende | 492 | 48,2 % | 492 | 48,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 484 | 98,4 % | 484 | 98,4 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 75 | 15,5 % | 70 | 14,5 % |
| SPD | Hakverdi, Metin | 185 | 38,2 % | 162 | 33,5 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 43 | 8,9 % | 51 | 10,5 % |
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 33 | 6,8 % | 33 | 6,8 % |
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 46 | 9,5 % | 54 | 11,2 % |
| AfD | Petersen, Olga | 73 | 15,1 % | 70 | 14,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| ÖDP | Körlin, Manuela | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 15 | 3,1 % | 17 | 3,5 % |
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.021 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 492 |