Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 61505 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Mensa 1
Amtliches Endergebnis
                place
            
            61505 - Grundschule Adolph-Diesterweg, Mensa 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.208 | - | 1.208 | - | |
| Wählende | 405 | 33,5 % | 405 | 33,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 397 | 98,0 % | 402 | 99,3 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 59 | 14,9 % | 60 | 14,9 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 143 | 36,0 % | 119 | 29,6 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 46 | 11,6 % | 54 | 13,4 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 33 | 8,3 % | 29 | 7,2 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 34 | 8,6 % | 44 | 10,9 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 61 | 15,4 % | 63 | 15,7 % | 
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 2,0 % | 12 | 3,0 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 946 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 402 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 405 |