Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 71508 - Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz
Amtliches Endergebnis
                place
            
            71508 - Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 946 | - | 946 | - | |
| Wählende | 322 | 34,0 % | 322 | 34,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 7 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 317 | 98,4 % | 315 | 97,8 % | |
| CDU | Schneider, Uwe | 43 | 13,6 % | 40 | 12,7 % | 
| SPD | Hakverdi, Metin | 140 | 44,2 % | 133 | 42,2 % | 
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 23 | 7,3 % | 27 | 8,6 % | 
| DIE LINKE | Jersch, Stephan | 25 | 7,9 % | 13 | 4,1 % | 
| FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 18 | 5,7 % | 26 | 8,3 % | 
| AfD | Petersen, Olga | 50 | 15,8 % | 47 | 14,9 % | 
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 
| ÖDP | Körlin, Manuela | 5 | 1,6 % | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Schäfer, Katja | 9 | 2,8 % | 5 | 1,6 % | 
| BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 2,5 % | |
| Volt | Thoden, Jan-Martin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 946 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 946 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 314 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 322 |