Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 71509 - Frieda-Stoppenbrink-Schule
Amtliches Endergebnis
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.064 | - | 1.064 | - | |
Wählende | 437 | 41,1 % | 437 | 41,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 434 | 99,3 % | 432 | 98,9 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 95 | 21,9 % | 87 | 20,1 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 147 | 33,9 % | 130 | 30,1 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 57 | 13,1 % | 66 | 15,3 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 13 | 3,0 % | 18 | 4,2 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 45 | 10,4 % | 49 | 11,3 % |
AfD | Petersen, Olga | 51 | 11,8 % | 43 | 10,0 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 12 | 2,8 % | 18 | 4,2 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,9 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.064 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.064 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 402 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 437 |