Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 671 | - | 671 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 665 | 99,1 % | 670 | 99,9 % | |
| SPD | Platten, Sören | 92 | 13,8 % | 86 | 12,8 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 278 | 41,8 % | 225 | 33,6 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 47 | 7,1 % | 45 | 6,7 % |
| FDP | Müller, Bo | 15 | 2,3 % | 16 | 2,4 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 218 | 32,8 % | 242 | 36,1 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 10 | 1,5 % | 9 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 12 | 1,8 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 20 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 671 |
| Wählende insgesamt | 671 |