Wahlbeteiligung: 83,7 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 5.397 | - | - | 5.397 | - | - | |
| Wählende | 4.519 | 83,7 % | +3,7 | 4.519 | 83,7 % | +3,7 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 % | +0,2 | 13 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 4.489 | 99,3 % | -0,2 | 4.506 | 99,7 % | +0,2 | |
| SPD | Platten, Sören | 702 | 15,6 % | +0,2 | 639 | 14,2 % | +0,4 |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 1.754 | 39,1 % | -8,3 | 1.416 | 31,4 % | -17,3 |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 317 | 7,1 % | +1,7 | 286 | 6,3 % | +2,3 |
| FDP | Müller, Bo | 104 | 2,3 % | -2,0 | 129 | 2,9 % | -3,3 |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 1.447 | 32,2 % | +10,4 | 1.615 | 35,8 % | +16,8 |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 132 | 2,9 % | +1,8 | 128 | 2,8 % | +1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,8 % | -0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 33 | 0,7 % | -1,2 | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 22 | 0,5 % | -0,1 | 4 | 0,1 % | -0,2 |
| Volt | - | - | - | 70 | 1,6 % | +0,9 | |
| MLPD | Kölle, Christian | 11 | 0,2 % | -0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 | |
| BSW | - | - | - | 148 | 3,3 % | +3,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.397 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.397 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.196 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.201 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.450 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.069 |
| Wählende insgesamt | 4.519 |