place
20701 - Ganztagsschule Sternschanze, Standort Ludwigstraße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.088 | - | 1.088 | - | |
| Wählende | 547 | 50,3 % | 547 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 547 | 100,0 % | 547 | 100,0 % | |
| SPD | Platten, Sören | 89 | 16,3 % | 71 | 13,0 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 205 | 37,5 % | 170 | 31,1 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 36 | 6,6 % | 39 | 7,1 % |
| FDP | Müller, Bo | 14 | 2,6 % | 17 | 3,1 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 180 | 32,9 % | 192 | 35,1 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 19 | 3,5 % | 17 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 8 | 1,5 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 547 |