Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 369 | - | 369 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 366 | 99,2 % | 366 | 99,2 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 86 | 23,5 % | 75 | 20,5 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 93 | 25,4 % | 85 | 23,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 107 | 29,2 % | 98 | 26,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 15 | 4,1 % | 25 | 6,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 34 | 9,3 % | 42 | 11,5 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 15 | 4,1 % | 18 | 4,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 12 | 3,3 % | 4 | 1,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 369 | 
| Wählende insgesamt | 369 |