Wahlbeteiligung: 88,1 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 44.866 | - | - | 44.866 | - | - | |
Wählende | 39.522 | 88,1 % | +3,6 | 39.522 | 88,1 % | +3,6 | |
Ungültige Stimmen | 183 | 0,5 % | -0,0 | 136 | 0,3 % | +0,0 | |
Gültige Stimmen | 39.339 | 99,5 % | +0,0 | 39.386 | 99,7 % | -0,0 | |
SPD | Martin, Dorothee | 9.401 | 23,9 % | -2,1 | 7.953 | 20,2 % | -3,7 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 12.084 | 30,7 % | -4,4 | 10.826 | 27,5 % | -6,0 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 9.105 | 23,1 % | +3,5 | 8.455 | 21,5 % | +6,8 |
FDP | Bläsing, Robert | 1.603 | 4,1 % | -4,3 | 2.557 | 6,5 % | -7,8 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 3.782 | 9,6 % | +3,5 | 5.134 | 13,0 % | +7,2 |
AfD | Sachse, Eckbert | 2.105 | 5,4 % | +3,3 | 2.236 | 5,7 % | +3,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 272 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 124 | 0,3 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 253 | 0,6 % | -0,1 | 113 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Engelking, Petra | 1.006 | 2,6 % | +2,6 | 588 | 1,5 % | +0,8 |
MLPD | - | - | -0,1 | 6 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 30 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.092 | 2,8 % | +2,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 70 |
Wahlberechtigte insgesamt | 44.866 |
Stimmbezirke ausgezählt | 70 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 44.866 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 24.737 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20.127 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 20.327 |
Wählende mit Wahlschein | 19.195 |
Wählende insgesamt | 39.522 |