place
            
            41203 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle Barmbeker Str.)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.268 | - | 1.268 | - | |
| Wählende | 618 | 48,7 % | 618 | 48,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 617 | 99,8 % | 617 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 140 | 22,7 % | 120 | 19,4 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 187 | 30,3 % | 163 | 26,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 136 | 22,0 % | 123 | 19,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 31 | 5,0 % | 59 | 9,6 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 68 | 11,0 % | 74 | 12,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 36 | 5,8 % | 38 | 6,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 13 | 2,1 % | 10 | 1,6 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 17 | 2,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.268 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.268 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 698 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 570 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 599 | 
| Wählende mit Wahlschein | 19 | 
| Wählende insgesamt | 618 |