place
            
            41202 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.179 | - | 1.179 | - | |
| Wählende | 547 | 46,4 % | 547 | 46,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 543 | 99,3 % | 545 | 99,6 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 152 | 28,0 % | 116 | 21,3 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 143 | 26,3 % | 144 | 26,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 116 | 21,4 % | 110 | 20,2 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 28 | 5,2 % | 38 | 7,0 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 46 | 8,5 % | 64 | 11,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 36 | 6,6 % | 33 | 6,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 19 | 3,5 % | 15 | 2,8 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.179 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.179 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 542 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 | 
| Wählende mit Wahlschein | 14 | 
| Wählende insgesamt | 547 |