Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 835 | - | 835 | - | |
| Wählende | 438 | 52,5 % | 438 | 52,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 438 | 100,0 % | 438 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 131 | 29,9 % | 109 | 24,9 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 125 | 28,5 % | 113 | 25,8 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 59 | 13,5 % | 52 | 11,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 18 | 4,1 % | 28 | 6,4 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 67 | 15,3 % | 82 | 18,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 29 | 6,6 % | 26 | 5,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 3,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 835 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 835 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 331 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 438 |