place
            
            41205 - Schule Forsmannstraße (Sporthalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.272 | - | 1.272 | - | |
| Wählende | 607 | 47,7 % | 607 | 47,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 606 | 99,8 % | 606 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 135 | 22,3 % | 107 | 17,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 193 | 31,8 % | 182 | 30,0 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 118 | 19,5 % | 105 | 17,3 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 31 | 5,1 % | 57 | 9,4 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 76 | 12,5 % | 95 | 15,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 33 | 5,4 % | 34 | 5,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 15 | 2,5 % | 5 | 0,8 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.272 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.272 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 698 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 574 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 598 | 
| Wählende mit Wahlschein | 9 | 
| Wählende insgesamt | 607 |