place
            
            40911 - Halle 13 Kommunikationszentrum Hamburger Hochbahn
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.330 | - | 1.330 | - | |
| Wählende | 633 | 47,6 % | 633 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 630 | 99,5 % | 632 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 157 | 24,9 % | 131 | 20,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 192 | 30,5 % | 175 | 27,7 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 93 | 14,8 % | 96 | 15,2 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 15 | 2,4 % | 25 | 4,0 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 95 | 15,1 % | 105 | 16,6 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 55 | 8,7 % | 56 | 8,9 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 19 | 3,0 % | 6 | 0,9 % | 
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 29 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.330 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.330 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 789 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 541 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 618 | 
| Wählende mit Wahlschein | 15 | 
| Wählende insgesamt | 633 |