place
            
            41106 - Stadtteilschule Winterhude (E01, Cafe Olé)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 973 | - | 973 | - | |
| Wählende | 467 | 48,0 % | 467 | 48,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 463 | 99,1 % | 464 | 99,4 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 127 | 27,4 % | 109 | 23,5 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 148 | 32,0 % | 132 | 28,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 62 | 13,4 % | 52 | 11,2 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 12 | 2,6 % | 18 | 3,9 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 76 | 16,4 % | 101 | 21,8 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 26 | 5,6 % | 28 | 6,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 9 | 1,9 % | 5 | 1,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 973 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 973 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 560 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 451 | 
| Wählende mit Wahlschein | 16 | 
| Wählende insgesamt | 467 |