place
            
            40908 - Grundschule Alsterdorfer Straße (Alte Turnhalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.371 | - | 1.371 | - | |
| Wählende | 578 | 42,2 % | 578 | 42,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 577 | 99,8 % | 577 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 147 | 25,5 % | 114 | 19,8 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 182 | 31,5 % | 173 | 30,0 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 147 | 25,5 % | 135 | 23,4 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 18 | 3,1 % | 38 | 6,6 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 54 | 9,4 % | 68 | 11,8 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 21 | 3,6 % | 29 | 5,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 5 | 0,9 % | 3 | 0,5 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 2,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.371 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.371 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 713 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 570 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 578 |