Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 958 | - | 958 | - | |
| Wählende | 527 | 55,0 % | 527 | 55,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 524 | 99,4 % | 525 | 99,6 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 136 | 26,0 % | 110 | 21,0 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 180 | 34,4 % | 169 | 32,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 105 | 20,0 % | 100 | 19,0 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 16 | 3,1 % | 26 | 5,0 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 57 | 10,9 % | 68 | 13,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 22 | 4,2 % | 23 | 4,4 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 7 | 1,3 % | 7 | 1,3 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 958 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 958 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 514 | 
| Wählende mit Wahlschein | 13 | 
| Wählende insgesamt | 527 |