Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wählende | 696 | - | 696 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 689 | 99,0 % | 694 | 99,7 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 131 | 19,0 % | 111 | 16,0 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 152 | 22,1 % | 141 | 20,3 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 289 | 41,9 % | 283 | 40,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 23 | 3,3 % | 36 | 5,2 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 35 | 5,1 % | 44 | 6,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 39 | 5,7 % | 40 | 5,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 0,9 % | 3 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 14 | 2,0 % | 9 | 1,3 % | 
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 2,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 696 | 
| Wählende insgesamt | 696 |