Wahlbeteiligung: 90,0 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 4.416 | - | - | 4.416 | - | - | |
| Wählende | 3.973 | 90,0 % | +2,0 | 3.973 | 90,0 % | +2,0 | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % | -0,0 | 11 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 3.950 | 99,4 % | +0,0 | 3.962 | 99,7 % | +0,0 | |
| SPD | Martin, Dorothee | 866 | 21,9 % | -5,0 | 722 | 18,2 % | -7,1 | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 718 | 18,2 % | -2,1 | 710 | 17,9 % | -1,1 | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 1.529 | 38,7 % | +6,7 | 1.430 | 36,1 % | +10,9 | 
| FDP | Bläsing, Robert | 167 | 4,2 % | -7,0 | 265 | 6,7 % | -11,6 | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 177 | 4,5 % | +2,1 | 223 | 5,6 % | +3,4 | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 400 | 10,1 % | +6,0 | 424 | 10,7 % | +6,0 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 0,5 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,3 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 31 | 0,8 % | -0,0 | 16 | 0,4 % | +0,1 | 
| Volt | Engelking, Petra | 62 | 1,6 % | +1,6 | 45 | 1,1 % | +0,9 | 
| MLPD | - | - | -0,1 | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 87 | 2,2 % | +2,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.416 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.416 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.523 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.893 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.179 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.794 | 
| Wählende insgesamt | 3.973 |