Wahlbeteiligung: 74,9 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 102.159 | - | - | 102.159 | - | - | |
Wählende | 76.531 | 74,9 % | +3,9 | 76.531 | 74,9 % | +3,9 | |
Ungültige Stimmen | 778 | 1,0 % | +0,0 | 458 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 75.753 | 99,0 % | -0,0 | 76.073 | 99,4 % | +0,2 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 24.503 | 32,3 % | -7,4 | 17.943 | 23,6 % | -9,9 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 9.119 | 12,0 % | -3,9 | 9.986 | 13,1 % | -5,1 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 15.844 | 20,9 % | +4,3 | 15.220 | 20,0 % | +4,1 |
FDP | Ciba, Sylwester | 1.969 | 2,6 % | -5,5 | 2.603 | 3,4 % | -6,4 |
Die Linke | Roach, Mark | 8.407 | 11,1 % | +4,9 | 10.326 | 13,6 % | +7,7 |
AfD | Krohn, Reinhard | 13.459 | 17,8 % | +9,4 | 13.227 | 17,4 % | +9,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 794 | 1,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 366 | 0,5 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 721 | 1,0 % | -0,4 | 316 | 0,4 % | -0,4 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 1.579 | 2,1 % | +1,1 | 1.187 | 1,6 % | +1,0 |
MLPD | Bader, Jürgen | 152 | 0,2 % | +0,1 | 34 | 0,0 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 111 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 3.960 | 5,2 % | +5,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 157 |
Wahlberechtigte insgesamt | 102.159 |
Stimmbezirke ausgezählt | 157 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 102.159 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 71.981 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30.178 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 48.993 |
Wählende mit Wahlschein | 27.538 |
Wählende insgesamt | 76.531 |