place
Moorburg/Altenwerder/Francop/Neuenfelde/Cranz
Wahlbeteiligung: 81,9 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 4.063 | - | - | 4.063 | - | - | |
| Wählende | 3.326 | 81,9 % | +3,9 | 3.326 | 81,9 % | +3,9 | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,9 % | +0,1 | 19 | 0,6 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 3.297 | 99,1 % | -0,1 | 3.307 | 99,4 % | +0,2 | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 942 | 28,6 % | -6,8 | 711 | 21,5 % | -9,7 |
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 327 | 9,9 % | -4,5 | 345 | 10,4 % | -3,6 |
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 868 | 26,3 % | +4,3 | 821 | 24,8 % | +4,2 |
| FDP | Ciba, Sylwester | 93 | 2,8 % | -6,7 | 143 | 4,3 % | -7,0 |
| Die Linke | Roach, Mark | 330 | 10,0 % | +4,7 | 406 | 12,3 % | +7,4 |
| AfD | Krohn, Reinhard | 594 | 18,0 % | +10,8 | 591 | 17,9 % | +10,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,2 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 15 | 0,5 % | -0,6 | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 56 | 1,7 % | -0,3 | 30 | 0,9 % | -0,1 |
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 76 | 2,3 % | +1,6 | 57 | 1,7 % | +1,2 |
| MLPD | Bader, Jürgen | 11 | 0,3 % | +0,0 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 143 | 4,3 % | +4,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.063 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.063 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.875 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.188 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.204 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.122 |
| Wählende insgesamt | 3.326 |