Wahlbeteiligung: 86,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 5.416 | - | - | 5.416 | - | - | |
| Wählende | 4.676 | 86,3 % | -0,3 | 4.676 | 86,3 % | -0,3 | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,6 % | +0,3 | 15 | 0,3 % | +0,2 | |
| Gültige Stimmen | 4.650 | 99,4 % | -0,3 | 4.661 | 99,7 % | -0,2 | |
| SPD | Droßmann, Falko | 1.097 | 23,6 % | -2,9 | 791 | 17,0 % | -3,0 |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 1.064 | 22,9 % | -2,7 | 1.124 | 24,1 % | -4,4 |
| CDU | de Vries, Christoph | 1.239 | 26,6 % | +4,2 | 1.116 | 23,9 % | +5,9 |
| FDP | Hauptmann, Max | 330 | 7,1 % | -8,2 | 420 | 9,0 % | -11,6 |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 478 | 10,3 % | +6,5 | 555 | 11,9 % | +7,8 |
| AfD | Jordan, Nicole | 326 | 7,0 % | +4,4 | 334 | 7,2 % | +4,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,4 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,6 | 14 | 0,3 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 19 | 0,4 % | -0,0 | 7 | 0,2 % | -0,2 |
| Volt | Delong, Friederike | 95 | 2,0 % | +2,0 | 61 | 1,3 % | +0,2 |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,0 % | -0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 212 | 4,5 % | +4,5 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.416 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.523 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.893 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.874 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.802 |
| Wählende insgesamt | 4.676 |